空室状況
個室1/ 48
全48室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 201 | 21.5 ㎡13.3畳 | - | - | |
満室 | 202 | 16 ㎡9.9畳 | - | - | |
満室 | 203 | 19.2 ㎡11.9畳 | - | - | |
満室 | 204 | 17.1 ㎡10.6畳 | - | - | |
満室 | 205 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
満室 | 206 | 12.5 ㎡7.7畳 | - | - | |
満室 | 207 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
満室 | 208 | 12.7 ㎡7.8畳 | - | - | |
満室 | 209 | 13.6 ㎡8.4畳 | - | - | |
満室 | 210 | 14.8 ㎡9.1畳 | - | - | |
満室 | 211 | 8.8 ㎡5.4畳 | - | - | |
満室 | 212 | 18.1 ㎡11.2畳 | - | - | |
満室 | 213 | 19.1 ㎡11.8畳 | - | - | |
満室 | 214 | 19.1 ㎡11.8畳 | - | - | |
満室 | 215 | 19.1 ㎡11.8畳 | - | - | |
満室 | 216 | 17.7 ㎡10.9畳 | - | - | |
満室 | 301 | 21.5 ㎡13.3畳 | - | - | |
満室 | 302 | 19.2 ㎡11.9畳 | - | - | |
満室 | 303 | 19.2 ㎡11.9畳 | - | - | |
満室 | 304 | 16.9 ㎡10.4畳 | - | - | |
満室 | 305 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
満室 | 306 | 12.5 ㎡7.7畳 | - | - | |
満室 | 307 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
満室 | 308 | 12.7 ㎡7.8畳 | - | - | |
満室 | 309 | 13.6 ㎡8.4畳 | - | - | |
満室 | 310 | 14.8 ㎡9.1畳 | - | - | |
満室 | 311 | 8.8 ㎡5.4畳 | - | - | |
満室 | 312 | 18.1 ㎡11.2畳 | - | - | |
満室 | 313 | 19.1 ㎡11.8畳 | - | - | |
満室 | 314 | 19.1 ㎡11.8畳 | - | - | |
満室 | 315 | 19.1 ㎡11.8畳 | - | - | |
満室 | 316 | 17.7 ㎡10.9畳 | - | - | |
満室 | 317 | 13.6 ㎡8.4畳 | - | - | |
満室 | 318 | 9.9 ㎡6.1畳 | - | - | |
満室 | 319 | 8.7 ㎡5.4畳 | - | - | |
満室 | 320 | 8.7 ㎡5.4畳 | - | - | |
満室 | 321 | 9.2 ㎡5.7畳 | - | - | |
満室 | 322 | 9.2 ㎡5.7畳 | - | - | |
満室 | 323 | 9.2 ㎡5.7畳 | - | - | |
満室 | 324 | 9.2 ㎡5.7畳 | - | - | |
満室 | 325 | 9.6 ㎡5.9畳 | - | - | |
満室 | 326 | 9.6 ㎡5.9畳 | - | - | |
満室 | 327 | 9.6 ㎡5.9畳 | - | - | |
満室 | 328 | 9.2 ㎡5.7畳 | - | - | |
空室 | 329 | 9.2 ㎡5.7畳 | ¥45,000 | ¥15,000 | |
満室 | 330 | 9.2 ㎡5.7畳 | - | - | |
満室 | 331 | 8.7 ㎡5.4畳 | - | - | |
満室 | 332 | 8.7 ㎡5.4畳 | - | - |
個室0/ 48
全48室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
201 21.5 ㎡ 13.3 畳 | - - | 満室 |
202 16 ㎡ 9.9 畳 | - - | 満室 |
203 19.2 ㎡ 11.9 畳 | - - | 満室 |
204 17.1 ㎡ 10.6 畳 | - - | 満室 |
205 12.2 ㎡ 7.5 畳 | - - | 満室 |
206 12.5 ㎡ 7.7 畳 | - - | 満室 |
207 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 |
208 12.7 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
209 13.6 ㎡ 8.4 畳 | - - | 満室 |
210 14.8 ㎡ 9.1 畳 | - - | 満室 |
211 8.8 ㎡ 5.4 畳 | - - | 満室 |
212 18.1 ㎡ 11.2 畳 | - - | 満室 |
213 19.1 ㎡ 11.8 畳 | - - | 満室 |
214 19.1 ㎡ 11.8 畳 | - - | 満室 |
215 19.1 ㎡ 11.8 畳 | - - | 満室 |
216 17.7 ㎡ 10.9 畳 | - - | 満室 |
301 21.5 ㎡ 13.3 畳 | - - | 満室 |
302 19.2 ㎡ 11.9 畳 | - - | 満室 |
303 19.2 ㎡ 11.9 畳 | - - | 満室 |
304 16.9 ㎡ 10.4 畳 | - - | 満室 |
305 12.2 ㎡ 7.5 畳 | - - | 満室 |
306 12.5 ㎡ 7.7 畳 | - - | 満室 |
307 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 |
308 12.7 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
309 13.6 ㎡ 8.4 畳 | - - | 満室 |
310 14.8 ㎡ 9.1 畳 | - - | 満室 |
311 8.8 ㎡ 5.4 畳 | - - | 満室 |
312 18.1 ㎡ 11.2 畳 | - - | 満室 |
313 19.1 ㎡ 11.8 畳 | - - | 満室 |
314 19.1 ㎡ 11.8 畳 | - - | 満室 |
315 19.1 ㎡ 11.8 畳 | - - | 満室 |
316 17.7 ㎡ 10.9 畳 | - - | 満室 |
317 13.6 ㎡ 8.4 畳 | - - | 満室 |
318 9.9 ㎡ 6.1 畳 | - - | 満室 |
319 8.7 ㎡ 5.4 畳 | - - | 満室 |
320 8.7 ㎡ 5.4 畳 | - - | 満室 |
321 9.2 ㎡ 5.7 畳 | - - | 満室 |
322 9.2 ㎡ 5.7 畳 | - - | 満室 |
323 9.2 ㎡ 5.7 畳 | - - | 満室 |
324 9.2 ㎡ 5.7 畳 | - - | 満室 |
325 9.6 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 |
326 9.6 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 |
327 9.6 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 |
328 9.2 ㎡ 5.7 畳 | - - | 満室 |
329 9.2 ㎡ 5.7 畳 | ¥45,000 共益費・管理費¥15,000 | 空室 |
330 9.2 ㎡ 5.7 畳 | - - | 満室 |
331 8.7 ㎡ 5.4 畳 | - - | 満室 |
332 8.7 ㎡ 5.4 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 UDS株式会社