空室状況
個室3/ 28
全28室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 101 | 11.8 ㎡7.3畳 | - | - | |
空室予定 | 102 | 11.8 ㎡7.3畳 | ¥33,000 | ¥15,000 | |
満室 | 201 | 11.8 ㎡7.3畳 | - | - | |
満室 | 202 | 11.8 ㎡7.3畳 | - | - | |
満室 | 203 | 11.8 ㎡7.3畳 | - | - | |
満室 | 204 | 11.8 ㎡7.3畳 | - | - | |
満室 | 205 | 11.8 ㎡7.3畳 | - | - | |
満室 | 206 | 11.8 ㎡7.3畳 | - | - | |
満室 | 207 | 11.8 ㎡7.3畳 | - | - | |
満室 | 208 | 11.8 ㎡7.3畳 | - | - | |
満室 | 209 | 11.8 ㎡7.3畳 | - | - | |
満室 | 210 | 11.8 ㎡7.3畳 | - | - | |
満室 | 211 | 11.8 ㎡7.3畳 | - | - | |
満室 | 212 | 11.8 ㎡7.3畳 | - | - | |
空室 | 213 | 11.8 ㎡7.3畳 | ¥33,000 | ¥15,000 | |
満室 | 301 | 11.8 ㎡7.3畳 | - | - | |
満室 | 302 | 11.8 ㎡7.3畳 | - | - | |
満室 | 303 | 11.8 ㎡7.3畳 | - | - | |
満室 | 304 | 11.8 ㎡7.3畳 | - | - | |
満室 | 305 | 11.8 ㎡7.3畳 | - | - | |
満室 | 306 | 11.8 ㎡7.3畳 | - | - | |
満室 | 307 | 11.8 ㎡7.3畳 | - | - | |
満室 | 308 | 11.8 ㎡7.3畳 | - | - | |
満室 | 309 | 11.8 ㎡7.3畳 | - | - | |
空室 | 310 | 11.8 ㎡7.3畳 | ¥33,000 | ¥15,000 | |
満室 | 311 | 11.8 ㎡7.3畳 | - | - | |
満室 | 312 | 11.8 ㎡7.3畳 | - | - | |
満室 | 313 | 11.8 ㎡7.3畳 | - | - |
個室0/ 28
全28室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
101 11.8 ㎡ 7.3 畳 | - - | 満室 |
102 11.8 ㎡ 7.3 畳 | ¥33,000 共益費・管理費¥15,000 | 空室予定 |
201 11.8 ㎡ 7.3 畳 | - - | 満室 |
202 11.8 ㎡ 7.3 畳 | - - | 満室 |
203 11.8 ㎡ 7.3 畳 | - - | 満室 |
204 11.8 ㎡ 7.3 畳 | - - | 満室 |
205 11.8 ㎡ 7.3 畳 | - - | 満室 |
206 11.8 ㎡ 7.3 畳 | - - | 満室 |
207 11.8 ㎡ 7.3 畳 | - - | 満室 |
208 11.8 ㎡ 7.3 畳 | - - | 満室 |
209 11.8 ㎡ 7.3 畳 | - - | 満室 |
210 11.8 ㎡ 7.3 畳 | - - | 満室 |
211 11.8 ㎡ 7.3 畳 | - - | 満室 |
212 11.8 ㎡ 7.3 畳 | - - | 満室 |
213 11.8 ㎡ 7.3 畳 | ¥33,000 共益費・管理費¥15,000 | 空室 |
301 11.8 ㎡ 7.3 畳 | - - | 満室 |
302 11.8 ㎡ 7.3 畳 | - - | 満室 |
303 11.8 ㎡ 7.3 畳 | - - | 満室 |
304 11.8 ㎡ 7.3 畳 | - - | 満室 |
305 11.8 ㎡ 7.3 畳 | - - | 満室 |
306 11.8 ㎡ 7.3 畳 | - - | 満室 |
307 11.8 ㎡ 7.3 畳 | - - | 満室 |
308 11.8 ㎡ 7.3 畳 | - - | 満室 |
309 11.8 ㎡ 7.3 畳 | - - | 満室 |
310 11.8 ㎡ 7.3 畳 | ¥33,000 共益費・管理費¥15,000 | 空室 |
311 11.8 ㎡ 7.3 畳 | - - | 満室 |
312 11.8 ㎡ 7.3 畳 | - - | 満室 |
313 11.8 ㎡ 7.3 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 エントランスジャパン株式会社